Švédský Oxelösund hostil juniorské týmy ragbystů. Zlato ani tentokráte nezůstalo v severských končinách. Konečný zápas domácích Švédů s Německem skončil pětibrankovým vítězstvím úřadujícího Mistra Evropy. Celkové pořadí je:
Sobota:
čas | modrá | bílá | výsledek | |
---|---|---|---|---|
09:30 | A–B | Švédsko | Německo | 1 : 10 (HZ 1:4) |
10:30 | C–D | Kolumbie | Norsko | 2 : 1 (HZ 0:0) |
11:30 | E–F | Dánsko | Česká republika | 3 : 1 |
12:30 | A–C | Švédsko | Kolumbie | 2 : 1 |
13:30 | B–E | Německo | Dánsko | 7 : 0 (HZ 4:0) |
14:30 | D–F | Norsko | Česká republika | 3 : 1 (HZ 2:0) |
15:30 | A–E | Švédsko | Dánsko | 2 : 4 (HZ 1:3) |
16:30 | B–D | Německo | Norsko | 5 : 0 (HZ 2:0) |
17:30 | C–F | Kolumbie | Česká republika | 8 : 1 (HZ 6:0) |
18:30 | A–D | Švédsko | Norsko | 1 : 0 (HZ 0:0) |
19:30 | B–F | Německo | Česká republika | 6 : 1 |
20:30 | C–E | Kolumbie | Dánsko | 2 : 0 (HZ 1:0) |
Neděle:
čas | modrá | bílá | výsledek | |
---|---|---|---|---|
08:00 | A–F | Švédsko | Česk | 2 : 2 (HZ 1:0) |
09:00 | B–C | Německo | Kolumbie | 5 : 0 (HZ 2:0) |
10:00 | D–E | Norsko | Dánsko | 1 : 0 (HZ 1:0) |
11:00 | Pause | — | — | — |
12:00 | 5. – 6. | Dánsko | Česká republika | 4 : 3 S.D. (3 : 3) (HZ 1:0) |
13:00 | Bronze 3. – 4. | Kolumbien | Norsko | 4 : 1 (HZ 1:0) |
14:00 | Finale 1. – 2. | Německo | Švédsko | 5 : 0 (HZ 2:0) |
© 2010 - Podvodní rugby PF České Budějovice